野底川水力おひさまファンド 2021年~
飯田市上郷地区・野底川で予定する小水力発電事業に投資され、温暖化防止に直接役立てられます。
名称 | 野底川水力おひさまファンド |
ステータス | <<運用中>> |
募集期間 | 2021年8月2日~2021年11月4日 |
一口金額 | 契約タイプにより10万円、または、50万円 |
出資契約期間 | 契約タイプにより10年、または、16年 |
目標年間分配利回り | 契約タイプにより1.8%~2.5% |
出資総額 | 1億5000万円 |
募集実績 | 166名より1億5000万円 |
営業者 | 野底川市民発電株式会社 |
協力事業者 | おひさま進歩エネルギー株式会社 |
募集代行者 | おひさま自然エネルギー株式会社 (愛知県名古屋市:第二種金融商品取引業者東海財務局長(金商)第171号) |
11(わんわん)おひさまファンド 2017年~
飯田市をはじめとする南信州地域で取り組む太陽光発電事業や、小水力発電事業を実施する富山県立山町の事業者、太陽光発電事業を実施する奈良県生駒市や兵庫県三木市、群馬県高崎市の事業者に投資され、温暖化防止に直接役立てられます。
名称 | 11(わんわん)おひさまファンド |
ステータス | <<運用中>> |
募集期間 | 2017年7月14日~2018年1月31日 |
一口金額 | 契約タイプにより10万円、または、50万円 |
出資契約期間 | 契約タイプにより10年、または、19年 |
目標年間分配利回り | 契約タイプにより1.8%~2.5% |
出資総額 | 1億1000万円 |
募集実績 | 137名より1億1000万円 |
営業者 | おひさま進歩11号株式会社 |
協力事業者 | おひさま進歩エネルギー株式会社 株式会社エコテム 一般社団法人市民エネルギー生駒 NPO法人播磨の国おひさま進歩 サンライトエナジー株式会社 |
テントウムシおひさまファンド 2016年~
飯田市をはじめとする南信州地域のほか松本市で取り組む太陽光発電事業や、南信州地域での省エネルギー事業への投資、太陽光発電事業を実施する山梨県北杜市や愛知県犬山市の事業業者に投資され、温暖化防止に直接役立てられます。
名称 | テントウムシおひさまファンド |
ステータス | <<運用中>> |
募集期間 | 2016年10月7日~2017年1月31日 |
一口金額 | 契約タイプにより10万円、または50万円 |
出資契約期間 | 契約タイプにより9年、または、19年 |
目標年間分配利回り | 契約タイプにより2.0%~2.5% |
出資総額 | 1億2300万円 |
募集実績 | 109名より1億2300万円 |
営業者 | おひさま進歩10号株式会社 |
協力事業者 | おひさま進歩エネルギー株式会社 犬山aiエネルギー株式会社 株式会社北杜星 |
みんなとおひさまファンド 2015年~
飯田市をはじめとする南信州地域のほか、長野県大町市、鳥取県鳥取市、兵庫県三木市、奈良県生駒市、三重県伊賀市で取り組む太陽光発電システムを中心とした自然エネルギーの普及事業に投資され、温暖化防止に直接役立てられます。
名称 | みんなとおひさまファンド |
ステータス | <<運用中>> |
募集期間 | 2015年9月7日~2016年3月1日 |
一口金額 | 契約タイプにより10万円、または50万円 |
出資契約期間 | 契約タイプにより8年、または、19年 |
目標年間分配利回り | 契約タイプにより2.0%~3.5% |
出資総額 | 5億円 |
募集実績 | 263名より2億8970万円 |
営業者 | おひさま進歩9号株式会社 |
協力事業者 | おひさま進歩エネルギー株式会社 市民エネルギーとっとり NPO法人播磨の国おひさま進歩 一般社団法人市民エネルギー生駒 合同会社三重あおぞらエネルギー |
信濃の国おひさまファンド 2014年~
太陽光発電システムを中心とした自然エネルギーの普及事業に投資され、温暖化防止に直接役立てられます。(飯田市住宅用太陽光発電設備普及事業)
名称 | 信濃の国おひさまファンド |
ステータス | <<運用中>> |
募集期間 | 2014年11月7日~2015年2月28日 |
一口金額 | 契約タイプにより10万円、または、50万円 |
出資契約期間 | 契約タイプにより10年、または、15年+5年 |
目標年間分配利回り | 契約タイプにより2.0%~2.5%+α |
出資総額 | 2億3500万円 |
募集実績 | 145名より1億2190万円 |
営業者 | おひさまグリッド5株式会社 |
協力事業者 | おひさま進歩エネルギー株式会社 ソーシャルエネルギー株式会社 一般社団法人自然エネルギー信州パートナーズ NPO法人まめってぇ鬼無里 |
おひさまファンド7(SEVEN)2013年~
太陽光発電システムを中心とした自然エネルギーの普及事業に投資され、温暖化防止に直接役立てられます。(飯田市住宅用太陽光発電設備普及事業)
名称 | おひさまファンド7 |
ステータス | <<運用中>> |
募集期間 | 2013年10月15日~2014年2月28日 |
一口金額 | 契約タイプにより10万円、または、50万円 |
出資契約期間 | 契約タイプにより10年、または、15年+5年 |
目標年間分配利回り | 契約タイプにより2.0%~2.5%+α |
出資総額 | 3億5000万円 |
募集実績 | 327名より3億2790万円 |
営業者 | おひさまグリッド4株式会社 |
協力事業者 | おひさま進歩エネルギー株式会社 ソーシャルエネルギー株式会社 NPO法人播磨の国おひさま進歩 サンライトエナジー株式会社 合同会社三重あおぞらエネルギー |
地域MEGAおひさまファンド 2012年~
太陽光発電システムを中心とした自然エネルギーの普及事業に投資され、温暖化防止に直接役立てられます。(飯田市住宅用太陽光発電設備普及事業)
名称 | 地域MEGAおひさまファンド |
ステータス | <<運用中>> |
募集期間 | 2012年7月30日~2013年2月22日 |
一口金額 | 契約タイプにより10万円、または、50万円 |
出資契約期間 | 契約タイプにより10年、または、15年+5年 |
目標年間分配利回り | 契約タイプにより2.0%~3.0% |
出資総額 | 4億円 |
募集実績 | 363名より3億3590万円 |
営業者 | おひさまグリッド3株式会社 |
協力事業者 | おひさま進歩エネルギー株式会社 ソーシャルエネルギー株式会社 NPO法人CO2推進機構 NPO法人播磨の国おひさま進歩 |
信州・結いの国おひさまファンドⅡ 2011年~
太陽光発電システムを中心とした自然エネルギーの普及事業に投資され、温暖化防止に直接役立てられます。(飯田市住宅用太陽光発電設備普及事業)
名称 | 信州・結いの国おひさまファンドⅡ |
ステータス | <<2021年、償還>> |
募集期間 | 2011年10月24日~2012年1月31日 |
一口金額 | 10万円 |
出資契約期間 | 10年 |
目標年間分配利回り | 2.0% |
出資総額 | 8100万円 |
募集実績 | 138名より8100万円 |
営業者 | おひさまグリッド2株式会社 |
協力事業者 | おひさま進歩エネルギー株式会社 |
信州・結いの国おひさまファンド 2010年~
太陽光発電システムを中心とした自然エネルギーの普及事業に投資され、温暖化防止に直接役立てられます。(飯田市住宅用太陽光発電設備普及事業)
名称 | 信州・結いの国おひさまファンド |
ステータス | <<2020年、償還>> |
募集期間 | 2010年10月29日~2011年1月21日 |
一口金額 | 契約タイプにより10万円、または、25万円 |
出資契約期間 | 契約タイプにより10年、または、5年 |
目標年間分配利回り | 契約タイプにより2.0%~2.5% |
出資総額 | 1億円 |
募集実績 | 103名より4790万円 |
営業者 | おひさまグリッド株式会社 |
協力事業者 | おひさま進歩エネルギー株式会社 |
おひさまファンド2009 2009年~
長野県の自然エネルギー事業及び省エネルギーの事業への出資を募集するファンドです。(平成20年度環境省「メガワットソーラー共同利用モデル事業」 他)
名称 | おひさまファンド2009 |
ステータス | <<運用中>> |
募集期間 | 2009年6月25日~2009年9月15日 |
一口金額 | 契約タイプにより10万円、または、50万円 |
出資契約期間 | 契約タイプにより15年、または、5年 |
目標年間分配利回り | 契約タイプにより1.1%~2.5% |
出資総額 | 7,520万円 |
募集実績 | 145名より7520万円 |
営業者 | おひさまエネルギーファンド3号株式会社 |
協力事業者 | おひさま進歩エネルギー株式会社 |
温暖化防止おひさまファンド 2007年~
長野県、岡山県、北海道という全国3拠点での自然エネルギー事業及び省エネルギーの事業への出資を募集するファンドです。(平成16年~平成18年度 環境省「メガワットソーラー共同利用モデル事業」 他)
名称 | 温暖化防止おひさまファンド |
ステータス | <<運用中>> |
募集期間 | 2007年11月16日~2008年12月26日 |
一口金額 | 契約タイプにより10万円、または、50万円 |
出資契約期間 | 契約タイプにより10年、または、15年 |
目標年間分配利回り | 契約タイプにより2.1%~2.6% |
出資総額 | 4億6200万円 |
募集実績 | 653名より4億3430万円 |
営業者 | おひさまエネルギーファンド株式会社 |
協力事業者 | おひさま進歩エネルギー株式会社 |
南信州おひさまファンドプロジェクト 2004年~
長野県飯田市にて、主に太陽光発電の普及に取り組む事業です。(平成16年~平成18年度 環境省「環境と経済の好循環のまちモデル事業」)
名称 | 南信州おひさまファンド(A号またはB号)匿名組合 |
ステータス | <<2020年、償還>> |
募集期間 | 2005年2月~2005年5月31日 |
一口金額 | 契約タイプにより10万円、または、50万円 |
出資契約期間 | 契約タイプにより10年、または、15年 |
目標年間分配利回り | 契約タイプにより2%~3.3% |
出資総額 | 2億150万円 |
募集実績 | 476名より2億150万円 |
営業者 | おひさま進歩エネルギー株式会社 |
実績 | パネル設置・運用施設数:38施設 パネル設置容量:207.75㎾ 総発電量(15年間):3,557,531㎾h CO2排出削減量(15年間):1,708t-CO2 発電量の対予想値:106% 利益配当総額:A号契約 合計 12,473円 B号契約 合計150,030円 |